nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

Hydrauliset tukijalat

Valittavana on myös pidemmällä sylinterillä varustettu malli (L) tai lyhytsylinterinen malli (S). Kaikissa hydraulisissa tukijaloissa on vakiovarusteena maalevy. Lisävarusteita RD-venttiili tukijalkojen molemminpuoliseen ohjaamiseen, huomioteippaus ja sylinterivarren jatkokappale.

 tyyppi  nosturi  max R  paino  A  B  X  hxb  G  C min  C max  I  D  E  F  H  M
 EVO  tm  kN  kg  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
28 3.3/LH  12-25  63  209  2110  3310  3510  200x100  -  200  610  200  605  85  60  860  420
28 3.3H  12-25  63  199  2110  3310  3510  200x100  -  200  450  200  450  85  60  710  265
28 4.4/LH  12-25  62  287  2120  4410  4610  200x200  -  200  610  200  605  85  60  860  425
28 4.4H  12-25  62  281  2120  4410  4610  200x200  -  200  450  200  450  85  60  710  270
38 3.3/LH  19-36  90  283  2100  3300  3500  200x120  -  235  710  200  650  95  60  970  540
38 3.3H  19-36  90  255  2100  3300  3500  200x120  -  235  540  200  500  95  60  830  390
38 3.3/SH  19-36  90  227  2100  3300  3500  200x120  -  235  440  200  400  95  60  680  240
38 4.7/LH  19-36  86  350  2110  4710  4910  200x240  -  235  710  200  650  95  60  970  540
38 4.7H  19-36  86  340  2110  4710  4910  200x240  -  235  540  200  500  95  60  830  390
38 4.7/SH  19-36  86  330  2110  4710  4910  200x240  -  235  440  200  400  95  60  680  240
48 5.0/LH  25-40  105  425  2200  5000  5200  250x240  -  235  660  200  650  95  60  970  520
48 5.0H  25-40  105  416  2200  5000  5200  250x240  -  235  500  200  500  95  60  830  370
48 5.0/SH  25-40  105  407  2200  5000  5200  250x240  -  235  390  200  400  95  60  680  220
68 5.0H  40-60  140  520  2200  5000  5200  300x240  -  230  615  200  650  105  70  930  400
68 5.0/SH  40-60  140  526  2200  5000  5200  300x240  -  230  440  200  500  105  70  780  250
88 6.0H  50-80  170  883  2290  6000  6200  320x320  510  145  540  200  600  125  90  900  435
88 6.0/SH  50-80  170  863  2290  6000  6200  320x320  510  145  370  200  440  125  90  750  300
108 6.9H  70-100  180  955  2315  6900  7100  320x360  525  70  450  200  600  125  90  900  490
108 6.9/SH  70-100  180  935  2315  6900  7100  320x360  525  70  295  200  440  125  90  750  360

R=jännitys

Tukijalkoihin on saatavana lisävarusteena tukijalkojen turvallista toimintaa valvovat mikrokytkimet, jolloin ne täyttävät EN 12999-A2:n vaatimukset. Tukijalkojen mukana toimitetaan suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Tukijaloilla on 12 kk takuu.


Tukijalkojen mitat